
jour de circulation | LMmJV | LMJV | S | LMmjv | LMlJVS |
|---|---|---|---|---|---|
Service N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
PEPIEUX | 06H35 | 07H40* | 07H40 | 12H10* | 13H10 |
AZILLE | 06H40 | 07H45* | 07H45 | 12H15* | 13H15 |
LA REDORTE | 06H45 | 07H50* | 07H50 | 12H20* | 13H20 |
REIUX | 06H50 | 08H00 | 08H00 | 12H25 | 13H30 |
PEYRIAC écoles | 06h55 | 08h05 | 08h05 | 12h30 | 13h35 |
PEYRIAC Lot la gravette | 06h56 | 08h06 | 08h06 | 12h31 | 13h36 |
TRAUSSE | 07H00 | 08H10 | 08H10 | 12H35 | 13H40 |
CAUNES | 07H05 | 08H15 | 08H15 | 12H40 | 13H45 |
VILLENEUVE | 07H10 | 08H20 | 08H20 | 12H45 | 13H50 |
VILLEGLY | 07H15 | 08H25 | 08H25 | 12H50 | 13H55 |
VILLALIER | 07H20 | 08H30 | 08H30 | 12H55 | 14H00 |
Carrefour de Bezons | 07h22 | 08h32 | 08h32 | 13h02 | 14h07 |
PONT ROUGE | 07H25 | 08H35 | 08H35 | 13H05 | 14H10 |
CARCASSONNE | |||||
Pôle d'échange scolaire | 07h30 | / | / | / | / |
Grazailles | 07h30 | / | / | / | / |
Jardin André CHENIER | / | 08H45 | 08H45 | 13H10 | 14H15 |
Bd VARSOVIE | 07H50 | 08H50 | 08H50 | 13H15 | 14H20 |
Grazailles | / | 08h55 | 08h55 | / | / |
*: ne fonctionne que sur appel téléphonique 04 68 71 45 64 la veille avant 12h00